上海文依拖鏈45*75-100經(jīng)營部
45不封閉拖鏈系列 - 雙面可打開式拖鏈 內(nèi)高 (mm):45 大允許電纜外徑 (mm): 42 節(jié)距 (mm): 67(每米15/節(jié)) 大水平懸空長度(m): 2.8 大允許行程(m):200 大允許垂直懸掛(m):70 可彎曲半徑 (mm): 75、100、125、200、250、300 應(yīng)用場合:可應(yīng)用于負載較重,長距離,高速運動,環(huán)境惡劣等場合。 |
拖鏈型號 | 內(nèi)寬 | 外寬 | 對應(yīng)固定接頭型號 | A | B | C | ΦD |
Type | Inner Width | Outer width | Type | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
Bi(mm) | Ba(mm) | fixed connector | |||||
45.50.R | 50 | 78 | 45.50.12PZ | 67 | 22.5 | 22 | 6.5 |
45.75.R | 75 | 103 | 45.75.12PZ | 92 | 22.5 | 22 | 6.5 |
45.100.R | 100 | 128 | 45.100.12PZ | 117 | 22.5 | 22 | 6.5 |
45.125.R | 125 | 153 | 45.125.12PZ | 142 | 22.5 | 22 | 6.5 |
45.150.R | 150 | 178 | 45.150.12PZ | 167 | 22.5 | 22 | 6.5 |
45.175.R | 175 | 203 | 45.175.12PZ | 192 | 22.5 | 22 | 6.5 |
45.200.R | 200 | 228 | 45.200.12PZ | 217 | 22.5 | 22 | 6.5 |
45.250.R | 250 | 278 | 45.250.12PZ | 267 | 22.5 | 22 | 6.5 |
安裝示意圖
可選附件: 隔片 45.01VS